产品中心
产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
一、仪器介绍:
探针冷热台是一款针对材料研究过程中变温电学测试而设计的产品,可表征材料升温和降温阶段,其电学性能随温度变化的特征。
该产品采用液氮致冷、电阻加热的方式,实现样品台-190~600℃范围内精准控制,可与显微镜、电学仪表(如源表、万用表等)等搭配集成,进行变温原位测试。
二、仪器主要技术参数:
型号 | CH600-190-P4m | CH600-190-P4 | CH600-190-P2ED | |
温控模块 | 冷热方式 | 液氮致冷,电阻加热 | ||
温控范围 | -190~600℃ * | |||
温度稳定性 | ±0.1℃ * | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
升降温速率 | 0~50℃/min(可定点 / 程序段控温) | |||
温控方式 | PID | |||
温度传感器 | PT100 | |||
光学特性 | 光路 | 反射光路 *可升级为透射光路 | ||
视窗材质 | 石英玻璃 * | |||
视窗尺寸 | Φ25mm * | |||
物镜工作距离 | 8mm * | 10mm * | 12.5mm * | |
透光孔 | 默认无透光孔 *可升级透光孔 | |||
视窗除霜 | 负温下吹气除霜 | |||
电学特性 | 探针 | 磁吸式探针x4(钨钢镀金),手动定位 * | 固定式探针x4,手动定位 * | 电控位移探针x2 * |
探针接口 | BNC接口x4 * | |||
样品台面电位 | 默认电悬空 *可选电接地 | |||
结构特性 | 样品台尺寸 | 23×23mm * | ||
样品台材质 | 银质 * | |||
外形尺寸 | 120×100×30mm * | 160×150×30mm * | 110×170×45mm * | |
样品腔高度 | 7mm * | 8.5mm * | 10.5mm * | |
XYZ位移行程 | \ | \ | ±6mm | |
探针位移精度 | \ | \ | 5nm | |
腔室 | 气密 *可升级真空 | |||
外壳冷却 | 循环水 | |||
基本配置 | 微型探针冷热台x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、温控软件x1、连接管路若干 | 探针冷热台x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、温控软件x1、连接管路若干 | 电控探针冷热台x1、温度控制器x1、致冷控制器x1(低温配置)、液氮罐x1(低温配置)、温控软件x1、循环水系统x1(高温配置)、连接管路若干 | |
其他配置 | 电脑主机/安装支架/真空系统/三同轴BNC/循环水系统/定制温控软件 |
产品咨询
联系我们
上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码