产品中心
产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
一、DMM-600C系列研究型晶圆检测显微镜的特点和用途:
DMM-600系列研究型晶圆检测显微镜(大平台晶圆检测显微镜)配有大移动范围的载物台、落射照明器、平场消色差物镜、大视野目镜,图像清晰、衬度好,同时配有偏光装置,是金属学、矿物学、精密工程学、电子学等研究的理想仪器。适用于学校、科研、工厂等部门使用。
DMM-600C研究型晶圆检测显微镜(大平台晶圆检测显微镜)是光学显微镜技术、光电转换技术、计算机成像技术紧密地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。既可人工观察金相图像,又可以在计算机上很方便地适时观察金相图像,并以随时捕捉下来,从而对金相图谱进行分析,评级等,还可以保存或打印出高像素金相照片。
二、DMM-600C电脑型正置式金相显微镜的技术参数:
名称 | 参数规格 | ||
观察筒 | 转轴式三目镜筒,倾斜30度,包括检偏振片 | ||
目镜 | 大视野 | WF10X(Φ20mm) | |
WF20X(Φ8.5mm) | |||
平场分划 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物镜 | 平场消色差 | 放大倍数/数值孔径 | 工作距离 |
PL5X/0.12 | 18.3 | ||
PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
PLL40X/0.60(弹簧) | 3.7 | ||
PL50X/0.70(弹簧) | 2.02 | ||
放大倍数 | 光学放大:50X-1600X,系统放大倍数:50-2600X | ||
仪器主体 | 粗调、微调手轮,微调格值为0.002MM(底座及支架) | ||
偏光装置 | 可插入式起偏振片,垂直照明装置,能进行一般金相分析、微粒分析测试,还能对不透明物体进行分析、观察。 | ||
载物台 | 尺寸:250 X 230mm有快速移动装置,移动范围:153 X 153mm | ||
调焦机构 | 同轴粗微动调焦机构, 微动格值2μm,带锁紧和限位装置. | ||
照明系统 | 落射照明 6V 20W ,卤素灯,亮度可调带起偏振片落射照明 6V 20W ,卤素灯,亮度可调 | ||
滤片组 | 蓝、黄、绿、磨砂 | ||
转换器 | 滚珠内定位内弯,五孔转换 | ||
电脑摄像系统 | CK-300数字摄像系统,分辨率:2040X1528, 芯片尺寸:1/2", USB2.0连接, 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CK-300摄像机介绍) |
1、金相显微镜DMM-600 2、摄像机接口
3、彩色数字摄像机CK-300 4、计算机(选购)
产品咨询
联系我们
上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码