产品中心
产品分类
详细介绍
一、仪器的主要用途和特点:
XSP-9CC生物显微分析系统是由生物显微镜和数字摄像机组成。 XSP-9C生物显微镜广泛用于生物学、细菌学、组织学、药物化学等研究所工作,在医疗中可进行临床试验,在学校实验室可供教学之用。采用双目镜筒及人工照明,照明可连续调节亮暗,目镜筒可360度自由转动。
二、仪器主要技术参数:
名 称 | 参数规格 |
观察筒 | 三目观察筒,30度倾斜,瞳距调节范围:55-75mm,视度可调。100%分光转换 |
放大倍数 | 光学放大倍数40X-1600X |
目镜 | WF10X(视场数Φ18mm) |
WF16X(视场数Φ11mm)(选购) | |
消色差物镜 | 4X/0.1 |
10X/0.25 | |
40X/0.65(弹簧) | |
100X(oil,弹簧)/1.25 | |
转换器 | 四孔物镜转换器,内向式滚珠内定位,声响定位 |
调焦系统 | 粗微动同轴调焦机构,粗调范围:25mm,微动格值:0.002毫米,带锁紧和限位装置 |
聚光镜 | 阿贝聚光镜NA1.25,上下升降可调,带光栏调节,可中心调节,配滤色片托架 |
载物台 | 双层机械移动平台,平台尺寸:160*140mm,移动范围:75*50mm |
滤色片 | 蓝滤色片、磨砂玻璃 |
集光镜 | 可视场光栏调节集光镜 |
光源 | 6V20W卤素灯光源,亮度可调 |
电脑摄像系统CK-300 | 1X摄影接口,标准C接口。 CK-300彩色数字摄像机,最高分辨率:2040X1528, 芯片尺寸:1/2", USB2.0连接, 图像质量好 ,色彩还原性好 ,图像稳定,有多种图像处理方式(详细参数见CK-300摄像机介绍)。 |
三、生物显微分析系统组成:
1、生物显微镜XSP-9C 2、摄像机接口
3、彩色数字摄像机CK-300 4、计算机(选购)
产品咨询
联系我们
上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码