产品中心
产品分类
相关新闻
Related Articles详细介绍
电子布氏硬度计简介:
HBE-3000A电子布氏硬度计适用于测定黑色金属、有色金属的布氏硬度。本机采用闭环式传感器加载、电子控制系统,具备10级的试验力。本机具有精度高、高重复性和稳定性,操作简便等特点。
适用范围:
布氏硬度采用的试验力大,压痕直经也大,适合具有大晶粒金属材料的硬度测试,如: 铸铁,有色金属及合金,各种退火、调质处理后的钢材,特别是对于较软的金属,如纯铝、铅、锡等。
仪器主要技术参数:
仪器型号 | HBE-3000A | ||
试验力 | 牛顿N | 612.9、980、1226、1839、2452、4900、7355、9800、14700、29400 | |
公斤Kg | 62.5、100、125、184.5、250、500、750、1000、1500、3000 | ||
测量范围 | 8~650HBV | ||
示值精度 | |||
硬度范围示值 | 最大允许误差 | 示值重复性 | |
≤125 | ±3 | ≤3.5 | |
125≤225 | ±2.5 | ≤3.0 | |
>225 | ±2.0 | ≤2.5 | |
试件允许最大高度 | 220mm | 185mm | |
试件允许最大宽度 | 130mm(机身到压头中心距离) | ||
读数显微镜/测微目镜/放大倍率 | 读数显微镜放大倍率20倍 | 测微目镜放大倍率 | |
20倍 | |||
测微鼓轮最小分度值 | 读数显微镜鼓轮最小分度值 0.005mm | 测微目镜鼓轮最小分度值 | |
0.625um | |||
电源电压 | AC220V 50/60Hz(可定制AC110V) | ||
主要附件 | 大、小、V型试台各一个 | ||
直径2.5mm、直径5mm、直径10mm硬质合金球压头,各一个 | |||
20倍读数显微镜一个 20倍测微目镜一个 | |||
标准硬度块三块 | |||
重量 | 125kg | ||
箱体尺寸 | 750 X 210 X 550(L X W X H) |
产品咨询
联系我们
上海蔡康光学仪器有限公司 公司地址:上海市嘉定区顺达路98弄南翔现代企业园41号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码